?
2025年上海側(cè)腹部吸脂醫(yī)院排名榜單新鮮出爐,價(jià)格表!以下為您詳細(xì)介紹前10家醫(yī)院及其特色醫(yī)生,助您找到*適合自己的吸脂方案。

上海側(cè)腹部吸脂醫(yī)院排名榜單
| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院浦東分院 |
| 2 | 上海市黃浦區(qū)中心醫(yī)院 |
| 3 | 上海仁愛醫(yī)院 |
| 4 | 上海美郴醫(yī)療美容 |
| 5 | 上海第一人民醫(yī)院整形外科 |
| 6 | 上海藝星整形醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 7 | 上海美立方醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 8 | 上海翡立思醫(yī)療美容門診部 |
| 9 | 上海東方醫(yī)院整形外科 |
| 10 | 上海交通大學(xué)新華醫(yī)院整形外科 |
上海側(cè)腹部吸脂醫(yī)院特色醫(yī)生
| 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|---|---|
| 張景濤 | 乳房脂肪代謝改善、鼻小柱延長(zhǎng)術(shù)、隔空溶脂瘦腹部、超聲溶脂瘦腹部、上眼瞼皮膚緊致 | 醫(yī)師 | 上海天大醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 段家海 | 進(jìn)口隆胸假體、鼻翼基底植入、假體隆鼻、玻尿酸墊下巴、胸部小整形 | 醫(yī)師 | 上海九院 |
| 朱紅振 | 眼窩脂肪填充、眼袋吸脂術(shù)、鼻基底聯(lián)合鼻尖整形手術(shù)、拉皮手術(shù)提升、額角上移植發(fā) | 醫(yī)師 | 上海第九人民醫(yī)院 |
| 張景濤 | 少女針、曼托隆胸、下頜緣提升術(shù)、超聲溶脂瘦臀部、成人漏斗胸手術(shù) | 醫(yī)師 | 上海第九人民醫(yī)院 |
上海第一人民醫(yī)院整形外科價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 薇旖美膠原蛋白 | 9246~17655 |
| 胡須少種植 | 5266~16320 |
| 眼窩微針治療 | 6346~19626 |
| 口周輪廓提升 | 7785~11955 |
| 短鼻延長(zhǎng)術(shù) | 8052~15481 |
| 眉弓低平改善 | 8371~10272 |
| 墊鼻基底 | 8760~13071 |
| 上眼瞼提肌 | 7118~18200 |
| 鼻小柱延長(zhǎng)矯正 | 5477~18043 |
| 胸部乳暈美化 | 8453~12921 |
| 自體脂肪豐太陽(yáng)穴 | 8641~10198 |
| 自體脂肪抽脂豐胸 | 7888~18204 |
| 玻尿酸填眼窩 | 6265~11612 |
| 乳房中度下垂矯正 | 7333~10822 |
| 眼袋脂肪填充 | 9853~11815 |
| 自體脂肪隆胸術(shù) | 7315~15693 |
| 下頜緣不清晰改善 | 5455~10386 |
| 海魅玻尿酸 | 8453~10996 |
| 肋軟骨隆鼻 | 8165~17522 |
| 鼻孔位置調(diào)整術(shù) | 5634~12363 |
2025年上海側(cè)腹部吸脂醫(yī)院排名榜單新鮮出爐,價(jià)格表!以上信息僅供參考,具體治療方案和價(jià)格請(qǐng)咨詢相關(guān)醫(yī)院。希望這份榜單能幫助您找到*適合自己的吸脂醫(yī)院和醫(yī)生,實(shí)現(xiàn)美麗蛻變!
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢









