?
上海蜂巢皮秒醫(yī)院排行榜前3及價(jià)格表!以下為詳細(xì)榜單及價(jià)格信息:

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 價(jià)格區(qū)間(元) |
|---|---|---|
| 1 | 上海同濟(jì)大學(xué)附屬天佑口腔科 | |
| 2 | 上海天大醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 3 | 上海伊萊美醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| M22光子嫩膚 | 7610~14161 |
| 面部拉皮 | 5029~17156 |
| 眼瞼下垂矯正 | 7589~12250 |
| 內(nèi)窺鏡雙面隆胸 | 8309~12883 |
| 胸腹部吸脂 | 7545~17098 |
| 上腹部吸脂 | 8371~18899 |
| 豐胸硅膠手術(shù) | 7192~12725 |
| 韓式蒜皮兒 | 6646~18482 |
| 脂肪豐胸 | 8127~15511 |
| 乳暈過(guò)大矯正 | 5334~15734 |
| 液體拉皮 | 7513~10496 |
| 7D聚拉提抗衰 | 7962~19422 |
| VLINE瓜子臉手術(shù) | 6807~17028 |
| 三點(diǎn)定位 | 6276~18089 |
| 硅膠假體植入豐眼窩 | 5895~13644 |
| 高顱頂部不剃發(fā)植發(fā) | 8062~10727 |
| 乳暈色素斑點(diǎn)激光消融 | 7652~11749 |
| 額部除皺術(shù) | 5437~10367 |
| 自體脂肪填充太陽(yáng)穴 | 6877~16719 |
| 全臉韌帶提升 | 5704~14193 |
上海蜂巢皮秒醫(yī)院排行榜前10及價(jià)格表!以下為詳細(xì)榜單及價(jià)格信息:
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 價(jià)格區(qū)間(元) |
|---|---|---|
| 1 | 上海同濟(jì)大學(xué)附屬天佑口腔科 | |
| 2 | 上海天大醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 3 | 上海伊萊美醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 4 | 上海美萊醫(yī)療整形美容 | |
| 5 | 上海美立方醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院浦東分院 | |
| 7 | 上海嘉定區(qū)中心醫(yī)院 | |
| 8 | 上海福曦口腔門診 | |
| 9 | 上海澳雅醫(yī)療美容門診部 | |
| 10 | 上海第六人民醫(yī)院整形外科 |
上海蜂巢皮秒醫(yī)院排行榜前10及價(jià)格表!以下為詳細(xì)榜單及價(jià)格信息:
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 價(jià)格區(qū)間(元) |
|---|---|---|
| 1 | 上海同濟(jì)大學(xué)附屬天佑口腔科 | |
| 2 | 上海天大醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 3 | 上海伊萊美醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 4 | 上海美萊醫(yī)療整形美容 | |
| 5 | 上海美立方醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院浦東分院 | |
| 7 | 上海嘉定區(qū)中心醫(yī)院 | |
| 8 | 上海福曦口腔門診 | |
| 9 | 上海澳雅醫(yī)療美容門診部 | |
| 10 | 上海第六人民醫(yī)院整形外科 |
上海蜂巢皮秒醫(yī)院排行榜前10及價(jià)格表!以下為詳細(xì)榜單及價(jià)格信息:
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 價(jià)格區(qū)間(元) |
|---|---|---|
| 1 | 上海同濟(jì)大學(xué)附屬天佑口腔科 | |
| 2 | 上海天大醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 3 | 上海伊萊美醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 4 | 上海美萊醫(yī)療整形美容 | |
| 5 | 上海美立方醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院浦東分院 | |
| 7 | 上海嘉定區(qū)中心醫(yī)院 | |
| 8 | 上海福曦口腔門診 | |
| 9 | 上海澳雅醫(yī)療美容門診部 | |
| 10 | 上海第六人民醫(yī)院整形外科 |
上海蜂巢皮秒醫(yī)院排行榜前10及價(jià)格表!以下為詳細(xì)榜單及價(jià)格信息:
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 價(jià)格區(qū)間(元) |
|---|---|---|
| 1 | 上海同濟(jì)大學(xué)附屬天佑口腔科 | |
| 2 | 上海天大醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 3 | 上海伊萊美醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 4 | 上海美萊醫(yī)療整形美容 | |
| 5 | 上海美立方醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院浦東分院 | |
| 7 | 上海嘉定區(qū)中心醫(yī)院 | |
| 8 | 上海福曦口腔門診 | |
| 9 | 上海澳雅醫(yī)療美容門診部 | |
| 10 | 上海第六人民醫(yī)院整形外科 |
上海蜂巢皮秒醫(yī)院排行榜前10及價(jià)格表!以下為詳細(xì)榜單及價(jià)格信息:
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 價(jià)格區(qū)間(元) |
|---|---|---|
| 1 | 上海同濟(jì)大學(xué)附屬天佑口腔科 | |
| 2 | 上海天大醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 3 | 上海伊萊美醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 4 | 上海美萊醫(yī)療整形美容 | |
| 5 | 上海美立方醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院浦東分院 | |
| 7 | 上海嘉定區(qū)中心醫(yī)院 | |
| 8 | 上海福曦口腔門診 | |
| 9 | 上海澳雅醫(yī)療美容門診部 | |
| 10 | 上海第六人民醫(yī)院整形外科 |
上海蜂巢皮秒醫(yī)院排行榜前10及價(jià)格表!以下為詳細(xì)榜單及價(jià)格信息:
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 價(jià)格區(qū)間(元) |
|---|---|---|
| 1 | 上海同濟(jì)大學(xué)附屬天佑口腔科 | |
| 2 | 上海天大醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 3 | 上海伊萊美醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 4 | 上海美萊醫(yī)療整形美容 | |
| 5 | 上海美立方醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院浦東分院 | |
| 7 | 上海嘉定區(qū)中心醫(yī)院 | |
| 8 | 上海福曦口腔門診 | |
| 9 | 上海澳雅醫(yī)療美容門診部 | |
| 10 | 上海第六人民醫(yī)院整形外科 |
上海蜂巢皮秒醫(yī)院排行榜前10及價(jià)格表!以下為詳細(xì)榜單及價(jià)格信息:
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 價(jià)格區(qū)間(元) |
|---|---|---|
| 1 | 上海同濟(jì)大學(xué)附屬天佑口腔科 | |
| 2 | 上海天大醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 3 | 上海伊萊美醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 4 | 上海美萊醫(yī)療整形美容 | |
| 5 | 上海美立方醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院浦東分院 | |
| 7 | 上海嘉定區(qū)中心醫(yī)院 | |
| 8 | 上海福曦口腔門診 | |
| 9 | 上海澳雅醫(yī)療美容門診部 | |
| 10 | 上海第六人民醫(yī)院整形外科 |
上海蜂巢皮秒醫(yī)院排行榜前10及價(jià)格表!以下為詳細(xì)榜單及價(jià)格信息:
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 價(jià)格區(qū)間(元) |
|---|---|---|
| 1 | 上海同濟(jì)大學(xué)附屬天佑口腔科 | |
| 2 | 上海天大醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 3 | 上海伊萊美醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 4 | 上海美萊醫(yī)療整形美容 | |
| 5 | 上海美立方醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院浦東分院 | |
| 7 | 上海嘉定區(qū)中心醫(yī)院 | |
| 8 | 上海福曦口腔門診 | |
| 9 | 上海澳雅醫(yī)療美容門診部 | |
| 10 | 上海第六人民醫(yī)院整形外科 |
上海蜂巢皮秒醫(yī)院排行榜前10及價(jià)格表!以下為詳細(xì)榜單及價(jià)格信息:
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 價(jià)格區(qū)間(元) |
|---|---|---|
| 1 | 上海同濟(jì)大學(xué)附屬天佑口腔科 | |
| 2 | 上海天大醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 3 | 上海伊萊美醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 4 | 上海美萊醫(yī)療整形美容 | |
| 5 | 上海美立方醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢









