?
上海肋軟骨移植隆鼻醫(yī)生技術(shù)排名及雙眼皮案例!以下為前10名醫(yī)院及醫(yī)生信息:

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 |
|---|---|---|
| 1 | 上海麗宣醫(yī)療美容 | |
| 2 | 上海第九人民醫(yī)院口腔科 | |
| 3 | 上海曙光醫(yī)院醫(yī)療美容科 | |
| 4 | 上海伊萊美醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 5 | 上海華山醫(yī)院 | |
| 6 | 上海拜博博爾口腔 | |
| 7 | 上海鷗美藥妝醫(yī)療美容 | |
| 8 | 上海市第八人民醫(yī)院整形美容科 | |
| 9 | 上海市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療美容科 | |
| 10 | 上海沃德醫(yī)療中心 |
上海沃德醫(yī)療中心價(jià)格表:
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 內(nèi)窺鏡立體豐 | 6061~10341 |
| 眼部微晶瓷填充 | 5999~17227 |
| 魔滴隆胸 | 9460~18905 |
| 自體脂肪顆粒注射豐胸 | 9679~12810 |
| 高顱頂部不剃發(fā)植發(fā) | 7141~18911 |
| 鼻孔內(nèi)翻矯正術(shù) | 7078~12096 |
| 玻尿酸填充 | 9733~13124 |
| 種植山羊胡 | 6014~17136 |
| 蜂巢皮秒 | 7971~18986 |
| 假體置換手術(shù) | 8485~18924 |
| 自體脂肪豐臥蠶 | 7515~18935 |
| 鼻根部膠原蛋白注射填充提升 | 6145~19277 |
| 鼻背自體真皮移植提升術(shù) | 7442~14835 |
| 下眼瞼脂肪重定位 | 7629~15835 |
| 脂肪豐太陽(yáng)穴 | 5930~14450 |
| 眼角紋除皺 | 6855~14109 |
| 假體取出豐胸 | 7466~19993 |
| 膠原蛋白三型 | 6162~15634 |
| 胸部整形 | 9854~19498 |
| 額頭高植發(fā) | 6065~18635 |
上海肋軟骨移植隆鼻醫(yī)生技術(shù)排名及雙眼皮案例!以上信息僅供參考,具體手術(shù)效果因人而異。如有疑問(wèn),請(qǐng)咨詢專業(yè)醫(yī)生。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢









