?
2025年上海膠原蛋白隆鼻醫(yī)院排名榜公布,以下為前10名醫(yī)院及醫(yī)生信息:

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 |
|---|---|---|
| 1 | 上海恒愿口腔門診部 | 鄭奎 |
| 2 | 上海鷗美藥妝醫(yī)療美容 | 鄭志忠 |
| 3 | 上海拜博博爾口腔 | 宣慶元 |
| 4 | 上海市黃浦區(qū)中心醫(yī)院 | 未知 |
| 5 | 上海復(fù)旦大學(xué)附屬金山醫(yī)院 | 未知 |
| 6 | 上海馥蘭朵醫(yī)療美容門診部 | 未知 |
| 7 | 上海福曦口腔門診 | 未知 |
| 8 | 上海華美醫(yī)療美容醫(yī)院 | 未知 |
| 9 | 上海第六人民醫(yī)院整形外科 | 未知 |
| 10 | 上海米瑞可醫(yī)療美容門診部 | 未知 |
上海膠原蛋白隆鼻醫(yī)院價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 乳房脂肪注射手術(shù) | 5275~19761 |
| 乳頭凹陷修復(fù)術(shù) | 5031~17735 |
| 乳房體積減小手術(shù) | 8301~13983 |
| 內(nèi)窺鏡極速隆胸 | 6096~18058 |
| 脂肪填充額頭 | 5188~14405 |
| 地包天矯正 | 6265~19946 |
| 體雕減肥 | 9628~19562 |
| 鼻孔成形術(shù) | 7480~17557 |
| 乳暈色素痣去除術(shù) | 7115~13692 |
| 自然型假體豐胸 | 9653~17949 |
| 鼻孔形態(tài)調(diào)整 | 9413~16520 |
| 抽自己的脂肪填充面部 | 5001~15627 |
| 鼻翼基底注射 | 9736~19446 |
| 歪鼻矯正 | 6022~12715 |
| 皮秒激光 | 5394~12294 |
| 下頜韌帶提升 | 7624~12693 |
| 自身脂肪移植豐胸 | 9040~16208 |
| 額部除皺術(shù) | 8589~10478 |
| 駝峰鼻矯正術(shù) | 7308~10995 |
| 傲諾拉水滴假體隆胸 | 8126~15095 |
以上信息僅供參考,具體價(jià)格以醫(yī)院實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn)。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢









