?
2025年上海腹壁成形術(shù)醫(yī)院排名榜單新鮮出爐,附價格表!以下為前10名醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海江依南醫(yī)療美容門診 | ||
| 2 | 上海伊萊美醫(yī)療美容醫(yī)院 | ||
| 3 | 上海萬眾醫(yī)院 | ||
| 4 | 上海鷗美藥妝醫(yī)療美容 | ||
| 5 | 上海港華醫(yī)院 | ||
| 6 | 上海名媛醫(yī)療美容門診部 | ||
| 7 | 上海閔行中醫(yī)醫(yī)院 | ||
| 8 | 上海美之源整形外科醫(yī)院 | ||
| 9 | 上海第二軍醫(yī)大學(xué)附屬長海醫(yī)院整形外科 | ||
| 10 | 上海復(fù)麗醫(yī)療美容門診部 |
價格表
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 乳暈整形術(shù) | 6563~11119 |
| 吸脂豐淚溝 | 7810~11433 |
| 眼部下瞼脂肪填充 | 5997~13715 |
| 胸部修復(fù)術(shù) | 8849~18838 |
| allura 隆胸假體 | 8343~11317 |
| 乳房抗衰手術(shù) | 8596~15263 |
| 面部提升抗衰 | 9971~18799 |
| 眼部淚溝修復(fù) | 9147~18304 |
| 眼部內(nèi)路祛眼袋 | 5124~10182 |
| 抽自己的脂肪填太陽穴 | 9839~12859 |
| 溶解酶 | 6189~17194 |
| 抽脂填太陽穴 | 8015~16559 |
| 內(nèi)輪廓固定 | 6150~14045 |
| 自體脂肪移植豐耳垂 | 6409~12271 |
| 開內(nèi)眼角 | 7313~15422 |
| 鼻小柱與鼻尖比例調(diào)整術(shù) | 5125~18654 |
| 乳暈色素斑點激光消融 | 9846~10309 |
| 自己的脂肪豐胸 | 6617~17212 |
| 面部下垂緊致 | 7108~12298 |
| 上眼瞼去脂 | 6305~18740 |
以上信息僅供參考,具體價格以醫(yī)院實際收費為準(zhǔn)。如有疑問,請咨詢在線客服。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢









