?
                    
                2025年上海腹部吸脂醫(yī)院排名行榜揭曉!以下為前10名醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 
|---|---|
| 1 | 上海榮恩醫(yī)療美容門診部 | 
| 2 | 上海交通大學(xué)新華醫(yī)院整形外科 | 
| 3 | 上海澳雅醫(yī)療美容門診部 | 
| 4 | 上海九龍男子醫(yī)院 | 
| 5 | 上海醫(yī)院 | 
| 6 | 上海名媛醫(yī)療美容門診部 | 
| 7 | 上海江依南醫(yī)療美容門診 | 
| 8 | 上海首爾麗格醫(yī)療美容醫(yī)院 | 
| 9 | 上海皮膚病醫(yī)院醫(yī)學(xué)美容科 | 
| 10 | 上海長(zhǎng)征醫(yī)院 | 
| 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 | 
|---|---|---|
| 尚功國(guó) | 內(nèi)窺鏡美胸、改善下頜線條、胸部隆胸手術(shù) | 醫(yī)師 | 
| 潘杰 | 胸部隆乳、自己的脂肪填充太陽(yáng)穴、美胸豐胸整形 | 醫(yī)師 | 
| 寧守國(guó) | 太陽(yáng)穴填充、綜合開眼角、鼻中隔前端切除術(shù)、剃發(fā)植發(fā)、鼻部矯正成形 | 醫(yī)師 | 
| 楊希惠 | 女生假體豐胸、雄脫植發(fā)、豐胸豐乳手術(shù)、水滴假體豐胸、專業(yè)隆胸 | 醫(yī)師 | 
上海交通大學(xué)新華醫(yī)院整形外科價(jià)格表如下:
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) | 
|---|---|
| 自體脂肪隆胸 | 8648~12263 | 
| 7D聚拉提 | 5944~11843 | 
| 胸部乳頭美化 | 8277~18482 | 
| 膠原蛋白豐淚溝 | 5638~18900 | 
| 鼻翼改良切除術(shù) | 8608~19725 | 
| 眼部超聲刀緊膚 | 7173~14933 | 
| 吸脂豐面頰 | 7589~11812 | 
| 鼻下小葉整形術(shù) | 9322~12968 | 
| 膝蓋內(nèi)側(cè)冷凍溶脂 | 5323~16323 | 
| 脂肪填充額頭 | 9125~16043 | 
| 美容針?biāo)?/td> | 7414~16432 | 
| 乳房提升 | 6054~12327 | 
| 種植山羊胡 | 7136~15937 | 
| 雕塑臉部輪廓 | 5751~11818 | 
| 藝術(shù)胡須種植 | 6638~19776 | 
| 玻尿酸隆鼻 | 5382~12017 | 
| 鼻部硅膠假體取出 | 5336~10931 | 
| 鞍鼻整形術(shù) | 5523~15210 | 
| 玻尿酸填充法令紋 | 6865~12978 | 
| 脂肪填充面頰 | 8300~19109 | 
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢

            







            
            