?
醫(yī)院信息

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 | 特色項目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省人民醫(yī)院整形燒傷外科 | 河北省石家莊市 | 整形美容、燒傷外科 |
| 2 | 保定市競秀區(qū)藍山醫(yī)療美容醫(yī)院 | 保定市競秀區(qū) | 眼部整形、鼻部整形、胸部整形等 |
| 3 | 河北醫(yī)科大學第一醫(yī)院 | 河北省石家莊市 | 皮膚美容、整形美容 |
| 4 | 滄州華美整形美容醫(yī)院 | 滄州市 | 整形美容、皮膚美容、口腔美容等 |
| 5 | 唐山工人醫(yī)院整形美容外科 | 唐山市 | 整形美容、燒傷外科 |
醫(yī)生信息
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|---|
| 劉濤 | 鼻孔成形術、玻尿酸填充等 | 河北省人民醫(yī)院 |
| 張芾男 | 胸部整形失敗修復、玻尿酸填充等 | 河北省人民醫(yī)院 |
| 羅磊 | 胸部整形修復、膠原蛋白玻尿酸豐胸等 | 河北省人民醫(yī)院 |
| 郝麗娜 | 豐胸硅膠、假體豐額頭等 | 河北醫(yī)科大學第一醫(yī)院 |
價格信息
| 項目 | 價格范圍(元) |
|---|---|
| 自身脂肪豐胸手術 | 7893~19126 |
| 弗縵膠原蛋白 | 5160~11153 |
| 3D隆胸手術 | 5573~13950 |
| 鼻小柱延長注射 | 5811~12679 |
| 3D植發(fā) | 7052~17704 |
| 胸部整形并發(fā)癥修復 | 8882~18637 |
| 鼻翼縮小填充 | 5537~11127 |
| 鼻部綜合整形術 | 5420~17682 |
| 假體豐胸乳房 | 5819~17390 |
| 乳暈鐳射嫩膚 | 6411~15610 |
| 小腿吸脂 | 8693~11999 |
本文為您提供了河北整胸性價比醫(yī)院排行榜前五醫(yī)院的信息,包括醫(yī)院名稱、地址、特色項目、醫(yī)生信息以及價格信息。希望這些信息能幫助您更好地了解河北整形美容市場,選擇適合自己的醫(yī)院和醫(yī)生。
醫(yī)院預約
專屬預約通道,數據實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢









