?
醫(yī)院信息

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)院簡介 |
|---|---|---|
| 1 | 河北醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院 | 集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健、急救為一體的新型省級(jí)綜合性醫(yī)院,擁有50個(gè)專業(yè)科室,開設(shè)病床800張,在職職工1000余人。 |
| 2 | 張家口251醫(yī)院整形美容科 | 中國人民解放軍第二五一醫(yī)院,全國早批三級(jí)甲等數(shù)字化醫(yī)院,擁有3個(gè)全軍中心、5個(gè)軍區(qū)中心,設(shè)備先進(jìn),技術(shù)精湛。 |
| 3 | 滄州市中心醫(yī)院燒傷整形外科 | 滄州市歷史較長、規(guī)模較大、學(xué)科較齊全的綜合性三級(jí)甲等醫(yī)院,擁有3518張開放床位,2015年門急診量222萬人次。 |
| 4 | 石家莊星源醫(yī)療美容醫(yī)院 | 專業(yè)醫(yī)療整形美容機(jī)構(gòu),擁有強(qiáng)大的整形美容專家團(tuán)隊(duì)和專業(yè)的整形美容設(shè)備,環(huán)境優(yōu)雅舒適,交通便利。 |
| 5 | 石家莊蘇亞美聯(lián)臣醫(yī)療美容醫(yī)院 | 北京美聯(lián)臣醫(yī)療美容醫(yī)院有限公司在京外市場(chǎng)設(shè)立的早批區(qū)域中心醫(yī)院,規(guī)模較大、技術(shù)專業(yè),擁有六個(gè)主題學(xué)科。 |
| 6 | 石家莊市第一醫(yī)院整形科 | 石家莊市屬的一所三級(jí)甲等綜合醫(yī)院,集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、急救和預(yù)防保健為一體。 |
| 7 | 白求恩國際和平醫(yī)院燒傷整形科 | 白求恩國際和平醫(yī)院重點(diǎn)??浦行?,是河北省衛(wèi)生廳批準(zhǔn)的全省燒傷整形研究中心,擁有雄厚的人才、設(shè)備及多學(xué)科合作優(yōu)勢(shì)。 |
| 8 | 保定市第一中心醫(yī)院燒傷整形外科 | 保定市第一中心醫(yī)院燒傷整形美容外科,擁有門診、病房、手術(shù)室及先進(jìn)的激光設(shè)備,設(shè)備條件完備。 |
醫(yī)生信息
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|---|---|
| 王車江 | 隆胸 400cc、背部吸脂、鼻根部提升成形、硅膠假體植入豐眼窩、恢復(fù)產(chǎn)后胸部下 | 醫(yī)師 | 河北醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院 |
| 柯家祥 | 自體脂肪去法令紋、鼻孔對(duì)稱性修正、微調(diào)、傲若拉璀璨豐胸、專業(yè)胸部下垂整形 | 醫(yī)師 | 河北醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院 |
| 張慶富 | 鼻孔形態(tài)重塑術(shù)、腰部冷凍溶脂、鼻翼重建手術(shù)、隆胸自體、無痕極速豐 | 主任醫(yī)師、教授 | 河北醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院 |
| 屠麗紅 | 婕爾玻尿酸、玻尿酸豐面頰、脂肪填充太陽穴、做胸部縮小整形、鼻尖軟組織修整術(shù) | 醫(yī)師 | 河北醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院 |
價(jià)格信息
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 自體脂肪填充面部 | 6881~17691 |
| 鼻額角調(diào)整術(shù) | 9457~15892 |
| 乳頭再造術(shù) | 9348~12244 |
| 乳房毛孔縮小手術(shù) | 5913~12574 |
| 鼻小柱支撐結(jié)構(gòu)重建術(shù) | 9940~12361 |
| VY成形術(shù)鼻小柱延長 | 5554~17114 |
| 冷凍溶脂瘦臀部 | 7054~14618 |
| 胸部做隆胸手術(shù) | 6832~16413 |
| 眼部祛腫眼泡 | 5890~16679 |
| 形體塑形 | 7486~17376 |
| 鼻背寬縮窄術(shù) | 9003~13551 |
| 大腿吸脂豐胸 | 5295~19184 |
| 鼻部線條雕塑 | 7987~11186 |
| 眼部整形 | 6754~12376 |
| 開放式鼻成形術(shù) | 9346~12859 |
| 小切口雙眼皮 | 6211~17242 |
| 面部下垂提升 | 9299~10372 |
| 乳房脂肪平衡 | 9017~18198 |
| 隆胸脂肪填充手術(shù) | 6043~19751 |
| 假體硅膠隆 | 5822~19402 |
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢









