?
廣東下巴吸脂術(shù)去雙下巴人氣機(jī)構(gòu)全新資料!2025年,以下醫(yī)院憑借卓越的整形美容技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量,榮登廣東下巴吸脂術(shù)去雙下巴人氣機(jī)構(gòu)前10榜單。

| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 深圳市蛇口人民醫(yī)院燒傷整形科 |
| 2 | 深圳鵬程醫(yī)院 |
| 3 | 東莞市人民醫(yī)院燒傷整形美容科 |
| 4 | 佛山蘇李秀英醫(yī)院 |
| 5 | 廣州安麗維整形美容醫(yī)院 |
| 6 | 茂名市人民醫(yī)院整形外科 |
| 7 | 廣州惠州伊麗莎白醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 8 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 9 | 廣東醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院整形外科 |
| 10 | 深圳天美整形美容醫(yī)院 |
東莞市人民醫(yī)院燒傷整形美容科價格表
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 脂肪豐盈蘋果肌 | 8893~12848 |
| 眼部疤痕修復(fù) | 8546~18381 |
| 大腿抽脂 | 6186~19469 |
| 面頰凹陷填充 | 5882~16074 |
| 絡(luò)腮胡種植 | 8222~17460 |
| 做自體脂肪豐胸術(shù) | 8430~18668 |
| 背部吸脂 | 7881~10461 |
| 自體脂肪豐盈全面部 | 5173~17087 |
| 手背吸脂 | 7957~18669 |
| 乳暈過寬矯正 | 9465~14609 |
| 豐胸內(nèi)窺鏡品牌 | 5547~14340 |
| 眼部去眼袋 | 8176~19019 |
| 鼻孔下垂矯正術(shù) | 5797~13167 |
| 鼻孔周圍軟組織整形術(shù) | 8096~11943 |
| 鼻翼基底重建與鼻小柱延長術(shù) | 9764~12146 |
| 玻尿酸注射填充眼窩 | 7159~16973 |
| 做整形隆胸 | 6302~13016 |
| 保妥適眼部除皺注射 | 6399~14575 |
| 鼻孔寬度調(diào)整 | 5115~13851 |
| 方臉臉型改善 | 7106~16555 |
廣東下巴吸脂術(shù)去雙下巴人氣機(jī)構(gòu)全新資料!以上信息僅供參考,具體價格和排名可能因醫(yī)院和醫(yī)生而異。如有疑問,請咨詢相關(guān)醫(yī)院或醫(yī)生。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時更新
價格查詢
免費(fèi)在線價格查詢




