?
2025年,廣東面頰吸脂醫(yī)院排名TOP10揭曉!以下為詳細榜單及價格信息:

廣東面頰吸脂醫(yī)院排名TOP10
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 廣州越秀圣貝口腔門診部 | 廣州市越秀區(qū)XXX路XXX號 |
| 2 | 珠??泼勒吾t(yī)院 | 珠海市香洲區(qū)拱北街道XXX路XXX號 |
| 3 | 廣州康華清醫(yī)學美容醫(yī)院 | 廣州市天河區(qū)XXX路XXX號 |
| 4 | 深圳美萊口腔 | 深圳市南山區(qū)XXX路XXX號 |
| 5 | 廣州圣貝口腔門診部 | 廣州市越秀區(qū)XXX路XXX號 |
| 6 | 珠海yg醫(yī)院 | 珠海市香洲區(qū)XXX路XXX號 |
| 7 | 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 | 廣州市越秀區(qū)XXX路XXX號 |
| 8 | 廣州海峽整形美容醫(yī)院 | 廣州市天河區(qū)XXX路XXX號 |
| 9 | 廣州晨曦醫(yī)療美容醫(yī)院 | 廣州市白云區(qū)XXX路XXX號 |
| 10 | 珠海平安康復醫(yī)院 | 珠海市香洲區(qū)拱北街道XXX路XXX號 |
廣州康華清醫(yī)學美容醫(yī)院價格表
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 假體豐乳隆胸 | 7348~16154 |
| 做胸部縮小術 | 5082~15264 |
| 豐胸微創(chuàng)手術 | 8833~19611 |
| 乳房緊致手術 | 8286~12515 |
| 雙平面豐胸 | 9276~19446 |
| 玻尿酸填充面部 | 6570~16253 |
| 打玻尿酸豐 | 6711~10113 |
| 納米脂肪移植鼻小柱延長術 | 7893~17205 |
| 耳發(fā)種植 | 8078~18917 |
| 豐胸吸脂 | 6297~14229 |
| 乳暈整形手術 | 6068~14454 |
| 手術吸脂豐胸 | 8166~18671 |
| 自身脂肪隆胸術 | 9386~16671 |
| 成人漏斗胸手術 | 5545~19578 |
| 維納斯美胸塑性 | 8229~19925 |
| 玻尿酸豐額頭 | 5643~16302 |
| 胸部脂肪移植 | 5439~10382 |
| 乳暈超聲刀治療 | 6813~19070 |
| 玻尿酸去面部細紋 | 5424~13699 |
| 抽脂肪隆胸手術 | 6183~15027 |
醫(yī)生信息
| 姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|---|---|
| 趙艷明 | 口腔美學修復、3D顯微根管治療、微創(chuàng)補牙、復雜牙拔除、牙周病系統(tǒng)治療維護、疑難牙體牙髓病診療、根尖周病的診治 | 主治醫(yī)師 | 廣州越秀圣貝口腔門診部 |
| 張婉瑜 | 鼻尖旋轉(zhuǎn)度調(diào)整術、隔空溶脂瘦手臂、胸部整形并發(fā)癥修復、眼部熱拉提緊膚、鼻背寬縮窄術 | 主治醫(yī)師 | 廣州圣貝口腔門診部 |
| 徐浩準 | 射頻溶脂瘦手臂、三針埋線、雙眼皮修復手術、溶脂針瘦臉、腰腹環(huán)形塑形 | 住院醫(yī)師 | 廣州圣貝口腔門診部 |
| 武玉海 | 鼻小柱傾斜矯正術、乳房塑形、注射隆胸、抽脂豐唇、鼻翼基底填充帶動鼻根提升 | 主治醫(yī)師 | 廣州圣貝口腔門診部 |
| 楊妙芬 | 自體移植隆胸手術、鼻梁改善、艾莉薇傳奇玻尿酸、鼻小柱懸吊延長術、鼻基底二次修復手術 | 住院醫(yī)師 | 廣州圣貝口腔門診部 |
2025年廣東面頰吸脂醫(yī)院排名TOP10揭曉,以上為詳細榜單及價格信息。選擇合適的醫(yī)院和醫(yī)生,是保證手術效果的關鍵。希望這份榜單能為您的選擇提供參考。
醫(yī)院預約
專屬預約通道,數(shù)據(jù)實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢




