?
四川腹部吸脂專家排名及整形價(jià)格一覽

四川地區(qū)腹部吸脂專家排名及整形價(jià)格如下,供您參考:
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 專家姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都八大處整形醫(yī)院 | 祁佐良 | 小孩漏斗胸治療、隆胸、隆鼻等 | |
| 2 | 成都依琳新生醫(yī)療美容門診部 | |||
| 3 | 成都極光口腔門診部 | |||
| 4 | 成都大華醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 | |||
| 5 | 成都藝星醫(yī)療美容醫(yī)院 | |||
| 6 | 四川嬌點(diǎn)醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 | |||
| 7 | 四川省第四人民醫(yī)院皮膚科 | |||
| 8 | 四川米蘭整形美容醫(yī)院 |
成都極光口腔門診部?jī)r(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 眼部愛貝芙填充 | 8869~19910 |
| 硅膠假體植入豐眼窩 | 6850~15139 |
| 男士胸部吸 | 9249~16615 |
| 取隆胸假體手術(shù) | 9756~19606 |
| 胸部重建手術(shù) | 5141~19388 |
| 鼻孔整形術(shù) | 6363~18281 |
| 韓式動(dòng)感豐胸 | 5979~16866 |
| 膠原蛋白注射隆 | 9462~12344 |
| 面頰吸脂 | 7651~12543 |
| 玻尿酸用于隆 | 6257~18522 |
| 眼部拉皮手術(shù) | 9335~11095 |
| 假體隆胸貝 | 7493~18074 |
| 射頻溶脂 | 7228~11102 |
| 鼻尖肌肉及筋膜修整術(shù) | 7866~15577 |
| 玻尿酸深層皺紋 | 6550~16296 |
| 乳房切口瘢痕修復(fù) | 6054~18610 |
| 雙眼皮手術(shù) | 9235~14338 |
| 法國(guó) es 假體豐胸 | 8768~14255 |
| 冷凍溶脂瘦臀部 | 8910~17417 |
| 眼袋激光治療 | 6697~13851 |
四川腹部吸脂專家排名及整形價(jià)格信息已為您整理完畢,希望能對(duì)您的選擇有所幫助。如有疑問(wèn),請(qǐng)咨詢相關(guān)醫(yī)院或在線客服。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢









