?
天津下頜緣吸脂醫(yī)生排行榜見證!以下為您呈現(xiàn)天津下頜緣吸脂醫(yī)院前五名及醫(yī)生詳細(xì)介紹,助您美麗蛻變。

醫(yī)院排名及醫(yī)生信息
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 | 擅長項(xiàng)目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 解放軍第464醫(yī)院整形美容中心 | 劉旺 | 面部整形、微整形 |
| 2 | 天津和平和諧同方醫(yī)療美容 | 楊燕祥 | 面部整形、皮膚美容 |
| 3 | 天津市長征醫(yī)院皮膚科 | 帥海林 | 皮膚整形、美容外科 |
| 4 | 天津藝姿蔓醫(yī)療美容醫(yī)院 | 張江平 | 皮膚美容、整形外科 |
| 5 | 天津文怡醫(yī)療美容醫(yī)院 | 葉家靜 | 整形外科、皮膚美容 |
價格表
| 項(xiàng)目 | 價格(元) |
|---|---|
| 假體隆胸內(nèi)窺鏡 | 6769~15780 |
| 地包天下顎前突 | 9506~15984 |
| 抽脂填眼袋 | 8508~12060 |
| 發(fā)縫寬植發(fā) | 8768~11870 |
| 眼袋手術(shù) | 8436~15695 |
| 隆胸 | 8278~13501 |
| 激光除皺緊致 | 8606~13605 |
| 吸脂豐眼窩 | 7667~14989 |
| 抽脂豐胸 | 7489~14023 |
| 眼部上瞼提肌加強(qiáng) | 7703~12441 |
| 鼻小柱傾斜矯正術(shù) | 6918~11921 |
| 假體胸取出恢復(fù) | 7576~18335 |
| 人中縮短術(shù) | 6106~12887 |
| 鼻尖縮小填充 | 9155~11130 |
| 鼻翼腳分離與調(diào)整術(shù) | 5940~19828 |
| 胸部整形重建 | 6538~13800 |
| Fotona 4D抗衰 | 9727~18072 |
| 豐胸部整形 | 6567~18959 |
| 自體脂肪移植豐胸術(shù) | 5927~14059 |
| 喬雅登極致注射 | 7455~19386 |
天津下頜緣吸脂醫(yī)生排行榜見證!選擇合適的醫(yī)院和醫(yī)生,讓您美麗無憂。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時更新
價格查詢
免費(fèi)在線價格查詢









