?
溫州手背吸脂醫(yī)院排行榜前三醫(yī)院出爐!根據(jù)用戶消費行為習慣及客戶咨詢反饋等多項核心數(shù)據(jù),為您呈現(xiàn)溫州手背吸脂醫(yī)院排行榜前三醫(yī)院及前五完整名單。

溫州手背吸脂醫(yī)院排行榜前三:
| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 溫州東方整形美容 |
| 2 | 溫州愛牙故事口腔門診部 |
| 3 | 溫州醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院燒傷整形科 |
溫州手背吸脂醫(yī)院前五完整名單:
| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 溫州東方整形美容 |
| 2 | 溫州愛牙故事口腔門診部 |
| 3 | 溫州醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院燒傷整形科 |
| 4 | 瑞安市人民醫(yī)院 |
| 5 | 樂清奧拉克醫(yī)療美容門診部 |
溫州手背吸脂醫(yī)院價格表:
| 項目名稱 | 價格(元) |
|---|---|
| 自體脂肪活細胞豐胸手術(shù) | 8343~19462 |
| 黑金超光子塑形 | 8047~15430 |
| 去除頸部贅肉 | 8684~14428 |
| 自體脂肪隆胸術(shù) | 6886~16155 |
| 豐胸 | 9101~19897 |
| 鞍鼻整形術(shù) | 7894~17637 |
| 韓式雙眼皮 | 9429~10983 |
| 種植耳發(fā) | 6730~18590 |
| 自體脂肪填充太陽穴 | 9617~15212 |
| 面部射頻溶脂 | 8983~16505 |
| 鷹鉤鼻矯正術(shù) | 5650~17832 |
| 副乳脂肪墊去除 | 9782~12897 |
| 乳暈脂肪移植 | 8963~10085 |
| 自體脂肪移植 | 8521~18512 |
| 眼角提升微針治療 | 6780~10660 |
| 乳暈乳頭重建 | 5500~18022 |
| 乳頭重塑術(shù) | 6762~19461 |
| 娜高假體隆胸 | 8909~14103 |
| 上腹部吸脂 | 8796~18033 |
| 雙下巴消失術(shù) | 5037~19541 |
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢









