?
溫州自體吸脂手術(shù)隆胸醫(yī)院排名榜收錄5家,為您呈現(xiàn)溫州地區(qū)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源。以下為排名前五的醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。
溫州自體吸脂手術(shù)隆胸醫(yī)院排名榜
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 |
---|---|---|
1 | 溫州芘麗芙美容醫(yī)院 | 金峰 |
2 | 溫州東方整形美容 | 薛媛 |
3 | 溫州藝星醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 | |
4 | 溫州星范醫(yī)療美容門診部 | |
5 | 溫州118醫(yī)院整形 |
溫州自體吸脂手術(shù)隆胸醫(yī)院價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
眼部激光祛脂肪粒 | 5891~12590 |
乳房縮小加提升 | 5147~10139 |
吸脂填眼窩 | 9580~12093 |
環(huán)繞腹部的塑形手術(shù) | 9995~17878 |
胸部乳頭美化 | 9437~19300 |
腹部吸脂 | 5570~14888 |
頭頂加密種植 | 9595~10822 |
硅膠隆胸假體取出 | 8070~16282 |
吸脂 | 6587~12067 |
外切祛眼袋 | 9982~10178 |
形體雕塑 | 7970~15884 |
假體整容隆胸 | 9430~10439 |
做妙桃假體隆胸 | 5240~15194 |
自身抽脂豐胸 | 8826~15632 |
鼻尖皮下組織切除術(shù) | 9876~17178 |
鼻孔位置調(diào)整術(shù) | 7283~11240 |
水光針抗衰 | 9511~13621 |
自身脂肪隆胸術(shù) | 7511~18254 |
注射去動(dòng)態(tài)紋 | 7952~12085 |
鼻翼基底注射 | 5074~17896 |
溫州自體吸脂手術(shù)隆胸醫(yī)院排名榜為您提供了溫州地區(qū)優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源,希望對(duì)您的選擇有所幫助。在追求美麗的過程中,請(qǐng)務(wù)必選擇正規(guī)醫(yī)院和經(jīng)驗(yàn)豐富的醫(yī)生,確保手術(shù)安全。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢