?
溫州自體吸脂手術(shù)隆胸精選排名TOP5揭曉,為您呈現(xiàn)專業(yè)榜單!
溫州自體吸脂手術(shù)隆胸醫(yī)院排名TOP5如下:
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 溫州118醫(yī)院整形 |
2 | 溫州加美美容醫(yī)院 |
3 | 溫州愛牙故事口腔門診部 |
4 | 溫州名人醫(yī)療美容門診部 |
5 | 溫州雅美姬醫(yī)療美容門診部 |
溫州自體吸脂手術(shù)隆胸醫(yī)生介紹:
醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 |
---|---|
張如鴻 | 鼻尖角度調(diào)整、冷凍溶脂、自體脂肪移植豐唇等 |
張鋒 | 額角上移植發(fā)、鼻基底修復(fù)、大拉皮等 |
溫州名人醫(yī)療美容門診部?jī)r(jià)格表:
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
鼻翼基底提升 | 5116~10423 |
鼻翼底部塑形術(shù) | 8986~11504 |
鬢角稀少種植 | 7707~17908 |
雙美抗衰 | 7041~19196 |
韌帶復(fù)位注射提升 | 8500~17358 |
喬雅登極致玻尿酸 | 8138~13777 |
假體隆胸 220 | 8348~17797 |
手術(shù)硅膠隆胸 | 5619~17416 |
隆胸自體脂肪 | 9906~16949 |
乳暈?zāi)贻p化手術(shù) | 9214~19941 |
奧美定注射豐 | 5646~17593 |
多層面膠原蛋白注射 | 6868~11766 |
注射去動(dòng)態(tài)紋 | 9637~16114 |
鼻根部脂肪抽吸聯(lián)合填充提升 | 9326~12778 |
乳頭疤痕修復(fù) | 5562~19547 |
副乳皮膚緊致提升 | 5231~17060 |
假體隆胸恢復(fù) | 9282~13448 |
假體墊眉弓 | 8700~10260 |
取注射豐胸 | 6249~18785 |
鼻孔形狀重塑術(shù) | 6561~19586 |
溫州自體吸脂手術(shù)隆胸醫(yī)院排名TOP5,為您呈現(xiàn)專業(yè)榜單!選擇專業(yè)醫(yī)院,開啟美麗蛻變之旅!
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢