?
2025年成都1050cc隆胸假體人氣醫(yī)院排行榜揭曉!以下為前八名醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 |
|---|---|---|
| 1 | 成都美立方醫(yī)療美容醫(yī)院 | 宋華敬 |
| 2 | 成都青羊首瑞毛發(fā)移植醫(yī)療美容診所 | 劉挺 |
| 3 | 成都武侯怡脂醫(yī)療美容門診 | 侯文婕 |
| 4 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院燒傷整形科 | 鞏永強(qiáng) |
| 5 | 四川西嬋整形美容醫(yī)院 | |
| 6 | 四川米蘭整形美容醫(yī)院 | |
| 7 | 成都銅雀臺(tái)醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 | |
| 8 | 成都高新美瑞紫荊皮膚醫(yī)療美容診所 |
四川西嬋整形美容醫(yī)院價(jià)格表:
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 自體脂肪豐胸 | 7705~16086 |
| 隆乳隆 | 6231~18532 |
| 下垂胸部整形 | 8154~13620 |
| 瘦身 | 9210~18135 |
| 膠原蛋白與修復(fù)材料 | 8590~17096 |
| 自體脂肪移植豐胸術(shù) | 8918~15818 |
| 自體脂肪填充手術(shù) | 7398~13638 |
| 自己的脂肪隆胸 | 7514~15156 |
| 乳房年輕化 | 9572~18185 |
| 瘦下巴 | 8463~11113 |
| 下巴填充 | 7929~13113 |
| 上瞼下垂矯正術(shù) | 9460~19906 |
| 假體隆胸寶儷 | 7124~14045 |
| 后天性鼻畸形修復(fù)術(shù) | 5520~16433 |
| 鼻根低平矯正術(shù) | 6116~16169 |
| 乳暈皮膚緊致提升 | 9036~17370 |
| 膠原蛋白豐鼻基底 | 9078~16166 |
| 調(diào)整發(fā)際線 | 7034~10515 |
| 手術(shù)去副乳 | 5196~17920 |
| 自己脂肪填充隆胸術(shù) | 7196~16246 |
以上信息僅供參考,具體價(jià)格及醫(yī)生信息請(qǐng)咨詢相關(guān)醫(yī)院。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢









