?
成都高顱頂植發(fā)醫(yī)院排名榜盤點10家實力眼科!以下為詳細(xì)排名及醫(yī)院介紹:
排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
---|---|---|
1 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院燒傷整形科 | 成都市武侯區(qū)國學(xué)巷37號 |
2 | 成都恩喜醫(yī)療美容門診部 | 成都市武侯區(qū)盛豐路30號 |
3 | 成都錦江格萊麗醫(yī)療美容門診部 | 成都市錦江區(qū)紅星路三段35號 |
4 | 成都依琳新生醫(yī)療美容門診部 | 成都市武侯區(qū)麗都路2號 |
5 | 成都軍大整形美容醫(yī)院 | 成都市青羊區(qū)玉沙路142號 |
6 | 成都趙博士整形美容醫(yī)院 | 成都市青羊區(qū)光華村街2號 |
7 | 成都武侯童顏博仕醫(yī)療美容門診部 | 成都市武侯區(qū)一環(huán)路西一段31號 |
8 | 成都大華醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 | 成都市青羊區(qū)東城根上街99號 |
四川大學(xué)華西醫(yī)院燒傷整形科價格表
項目 | 價格(元) |
---|---|
隆胸手術(shù) | 7374~19213 |
假體隆下巴 | 8158~18260 |
下臀吸脂 | 6346~12268 |
細(xì)胞隆胸 | 5126~13241 |
豐臀 | 7106~13795 |
冷凍溶脂瘦臀部 | 5685~16164 |
側(cè)臀吸脂 | 5257~14819 |
乳暈射頻緊膚 | 7953~15661 |
隆胸曼托 225cc | 8681~12031 |
鼻尖皮下組織切除術(shù) | 8287~16610 |
臉部自體脂肪填充 | 5993~12597 |
毛囊移植 | 6282~18089 |
鼻部軟骨重塑術(shù) | 5204~17105 |
肩膀吸脂 | 8072~15339 |
玻尿酸填唇珠 | 5070~14283 |
豐胸內(nèi)窺鏡技術(shù) | 6815~10635 |
蜜桃豐胸整 | 6871~11748 |
高額角植發(fā) | 7304~15827 |
腹部吸脂 | 6084~16680 |
鼻尖圓潤度調(diào)整 | 7991~10682 |
以上為成都高顱頂植發(fā)醫(yī)院排名榜盤點10家實力眼科!的詳細(xì)內(nèi)容,希望能對您有所幫助。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢