?
2025年成都眼部嗨體填充全新醫(yī)院排名名單出爐!以下為前8名醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 |
|---|---|---|
| 1 | 成都市第二人民醫(yī)院燒傷整形科 | 何梅 |
| 2 | 成都第七人民醫(yī)院 | 王德懷 |
| 3 | 成都華顏美容醫(yī)院 | 鐘宇 |
| 4 | 成都極光口腔門診部 | 楊世清 |
| 5 | 成都漢密爾頓美容醫(yī)院 | |
| 6 | 四川西嬋整形美容醫(yī)院 | |
| 7 | 崇州麗百顏整形美容外科 | |
| 8 | 四川米蘭柏羽醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 |
成都眼部嗨體填充醫(yī)院價格表如下:
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 聚拉提塑形 | 8642~10585 |
| 眼部水光注射 | 9561~17758 |
| 玻尿酸填充面頰 | 9266~16616 |
| 男性胸部縮小整形 | 8757~11634 |
| 玻尿酸填眼窩 | 9436~10169 |
| 玻尿酸去法令紋 | 5865~11434 |
| 鼻前庭整形術(shù) | 5865~17789 |
| 濡白天使注射隆鼻 | 6120~19439 |
| 自體脂肪抽脂豐胸 | 5614~17931 |
| 吸脂去副乳 | 5126~19922 |
| 假體隆胸超聲刀 | 7458~15078 |
| 種植絡(luò)腮胡 | 8572~10956 |
| 鼻根部脂肪抽吸聯(lián)合填充提升 | 8556~10581 |
| 衡力眼部除皺注射 | 9049~14324 |
| 地包天矯正 | 9836~18305 |
| 上瞼下垂矯正術(shù) | 9250~18978 |
| 乳房脂肪移植手術(shù) | 7488~10201 |
| 內(nèi)外輪廓 | 6935~10686 |
| 做自體隆胸 | 7309~17106 |
| 大腿激光溶脂 | 6678~10482 |
以上信息僅供參考,具體價格以醫(yī)院實際收費為準(zhǔn)。如有疑問,請咨詢相關(guān)醫(yī)院。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢









