?
2025年,廣東玻尿酸去黑眼圈醫(yī)院排行榜新鮮出爐!這份榜單基于用戶消費行為和咨詢反饋等多項核心數(shù)據(jù)整理而成,為您呈現(xiàn)廣東玻尿酸去黑眼圈醫(yī)院排行榜前10名。
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 廣州市第一人民醫(yī)院整形外科 |
2 | 廣州康華清醫(yī)學美容醫(yī)院 |
3 | 深圳伊婉整形美容醫(yī)院 |
4 | 佛山第一人民醫(yī)院燒傷整形美容科 |
5 | 汕頭大學醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院燒傷整形科 |
6 | 廣州越秀圣貝口腔門診部 |
7 | 深圳美萊醫(yī)療美容醫(yī)院 |
8 | 東莞瑪麗亞婦產醫(yī)院 |
9 | 深圳非凡醫(yī)療美容醫(yī)院 |
10 | 廣州粵秀整形外科門診部 |
廣州康華清醫(yī)學美容醫(yī)院價格表如下:
項目 | 價格(元) |
---|---|
腰部吸脂 | 7824~12876 |
激光脫胸 | 6640~13275 |
抽脂豐面頰 | 8505~18475 |
外眥固定術 | 5132~18274 |
做胸部縮小術 | 8839~17092 |
鼻根提升手術 | 5285~15249 |
眼部除皺注射 | 7946~14677 |
乳暈修復術 | 9373~17741 |
腰腹吸脂 | 7396~18489 |
開內眼角 | 9320~16016 |
乳暈再造手術 | 9031~12301 |
眼部色素沉著激光治療 | 6673~13046 |
方圓臉臉型改善 | 8095~10638 |
乳房SVF - GEL脂肪移植 | 5769~19597 |
鼻基底凹陷填充 | 9390~13849 |
胸部下垂修復 | 9609~10501 |
鼻基底填充術 | 8170~19622 |
乳房整形修復 | 5374~19455 |
自身豐胸抽脂 | 8575~13270 |
法芮婭隆胸 | 8296~10905 |
廣東玻尿酸去黑眼圈醫(yī)院排行榜前10名,為您的美麗保駕護航!
醫(yī)院預約
專屬預約通道,數(shù)據(jù)實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢