?
廣東下巴膨體假體取出醫(yī)院排行榜為您呈現(xiàn)廣東省內(nèi)前10家專業(yè)醫(yī)院,并提供詳細(xì)價(jià)格信息。以下為榜單及價(jià)格詳情:

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 價(jià)格區(qū)間(元) |
|---|---|---|
| 1 | 韶關(guān)市粵北人民醫(yī)院整形美容科 | |
| 2 | 廣州越秀圣貝口腔門診部 | |
| 3 | 廣東美恩整形美容醫(yī)院 | |
| 4 | 廣州粵秀整形外科門診部 | |
| 5 | 廣州晨曦醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 6 | 廣州荔灣人民醫(yī)院整形美容中心 | |
| 7 | 東莞市人民醫(yī)院燒傷整形美容科 | |
| 8 | 廣州新時(shí)代醫(yī)院 | |
| 9 | 廣州曙光醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 | |
| 10 | 佛山蘇李秀英醫(yī)院 |
廣州晨曦醫(yī)療美容醫(yī)院價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 法令紋改善 | 9611~12819 |
| 上眼瞼提肌 | 8238~16968 |
| 脂肪填充全面部 | 9664~13858 |
| 胸部萎縮治療 | 9335~14004 |
| 假體豐額頭 | 8700~11845 |
| 自體真皮隆鼻 | 5576~19889 |
| 吸脂 | 9656~16249 |
| 面部除皺與提拉 | 5859~12725 |
| 鼻部假體取出 | 6641~10465 |
| 假體隆胸 325 | 8016~18031 |
| 假體隆胸 4000cc | 8232~10305 |
| 眼部射頻去黑眼圈 | 9993~19456 |
| 自體脂肪豐眉弓 | 7029~10091 |
| 隆胸曼托假體 | 7075~18576 |
| 自體脂肪填充豐胸術(shù) | 5310~11658 |
| 喬雅登豐顏玻尿酸 | 7999~12015 |
| 埋線隆鼻 | 9692~14851 |
| 冷凍溶脂瘦手臂 | 9715~12470 |
| 口周年輕化綜合注射 | 5517~19986 |
| 鼻翼軟骨外側(cè)腳切除術(shù) | 7183~16233 |
廣東下巴膨體假體取出醫(yī)院排行榜旨在為求美者提供專業(yè)參考,幫助您選擇合適的醫(yī)院和醫(yī)生。建議您在決定前,詳細(xì)了解醫(yī)院資質(zhì)、醫(yī)生經(jīng)驗(yàn)和手術(shù)效果,以確保安全可靠。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢




